西暦と令和(元号・和暦)の一覧 換算 早見表
2024年08月04日 00:57 更新
西暦 | 元号 | 予定・出来事など |
---|---|---|
2019年 | 平成31年 令和元年 |
4月30日まで平成31年。 5月1日から令和元年。 京都アニメーション放火事件 首里城 焼失 |
2020年 | 令和2年 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
2021年 | 令和3年 | 東京オリンピック・パラリンピック |
2022年 | 令和4年 | ロシアのウクライナ侵攻 安倍晋三銃撃事件 |
2023年 | 令和5年 | G7広島サミット |
2024年 | 令和6年 | 能登半島地震 |
2025年 | 令和7年 | 大阪・関西万博 |
2026年 | 令和8年 | |
2027年 | 令和9年 | |
2028年 | 令和10年 | |
2029年 | 令和11年 | |
2030年 | 令和12年 | |
2031年 | 令和13年 | |
2032年 | 令和14年 | |
2033年 | 令和15年 | |
2034年 | 令和16年 | |
2035年 | 令和17年 | |
2036年 | 令和18年 | |
2037年 | 令和19年 | リニア中央新幹線 全線開通(品川~大阪) |
2038年 | 令和20年 | |
2039年 | 令和21年 | |
2040年 | 令和22年 | |
2041年 | 令和23年 | |
2042年 | 令和24年 | |
2043年 | 令和25年 | |
2044年 | 令和26年 | |
2045年 | 令和27年 | シンギュラリティ(技術的特異点)? |
2046年 | 令和28年 | |
2047年 | 令和29年 | |
2048年 | 令和30年 | |
2049年 | 令和31年 | |
2050年 | 令和32年 |
関連まとめ
公開日時:2019年06月01日 14:30
更新日時:2024年08月04日 00:57